Startseite > Berichte > Weihnachtspreisskat 2005
Diese Seite Drucken
www.riho-verein.de



#
Name Vorname 1. Runde 2. Runde 3. Runde Gesamt
Lauterbach Lars 697 873 607 2177
Volkmann Tino 451 536 941 1928
Berger Dieter 653 775 410 1838
Reim Wolfgang 477 789 572 1838
Volkmann Bernd 815 456 510 1781
Nagel Torsten 554 231 990 1775
Nagel Sylvia 584 210 960 1754
Pörksen Holger 499 837 417 1753
Tessmann Kurt 319 760 599 1678
Seffert Klaus 520 579 573 1672
Kalisch Bernd 474 226 927 1627
Nagel Konstanze 671 384 547 1602
Klempin Thomas 240 189 1031 1460
Ballewski Uwe 413 368 619 1400
Brahm XXX 383 468 538 1389
Christoph Thomas 571 201 542 1314
Grenz Jochen 400 194 690 1284
Röser Jürgen 347 355 528 1230
Strackow Günter 269 459 498 1226
Godau Dieter 393 223 609 1225
Fichtner Jürgen 630 246 335 1211
Geiselberger Uwe 803 344 25 1172
Grenz Uwe 524 373 211 1108
Cerbe Michael 612 -108 554 1058
Thede Volker 138 434 438 1010
Schliwa Heiner 480 174 289 943
Pankow Udo 513 283 -237 559
Aktuelle Info
Für aktuelle Veröffentlichungen von Termine oder sonstiges könnt Ihr die 'Shoutbox' benutzen.

 
Seiten-Tipp
Keine weiteren Infos für diese Seite vorhanden.